さくらカード ETC/JCBグランデカードは三井住友銀行グループ「さくらカード株式会社」の発行するETCカード一体型クレジットカードです。ジェーシービーグループ(フランチャイズ会社)としてJCBが発行するETC/JCBグランデカードを発行しており、お得な入会キャンペーンを利用することができます。最高3000万円までの国内・海外旅行傷害保険が自動付帯しています。ETC機能搭載により、高速道路の料金所をノンストップで通行できます。ガソリンスタンド・高速道路での利用金額に応じてキャッシュバックされる「ドライバーズプラスコース」と利用料金に応じて自動累計されたポイントを好きな商品と交換してもらえる「Oki Dokiポイントコース」のどちらかを選択できます。
クレジットカード比較KING独自コメント
さくらカード株式会社の発行するETC/JCBグランデカードの機能はJCB発行のETC/JCBグランデカードと何等変わりはないが、さくらカードからETC/JCBグランデカードに入会すると以下のようなメリットがある。
(1)JCBのサービス・サポートに加え、銀行の従業員とOBで運営するさくらカードのサービスとサポートを受けることができる。
(2)常時入会キャンペーンを行っており、入会時の特典、入会後のキャンペーン&プレゼントがかなり充実した内容となっている。
入会するだけでも、もれなく1,000円分のギフトカードが貰えるので、JCBから申し込むよりも断然お得だ!ETC/JCBグランデカードに申し込むならさくらカードからの申し込みをお勧めする!

![]() |
|
現在実施中のキャンペーン情報
| さくらカード ETC/JCBグランデカードの概要 | |||
|---|---|---|---|
| 発行会社・企業名 | さくらカード株式会社 | ||
| クレジットカード名称 | さくらカード ETC/JCBグランデカード | ||
| 国際ブランド |
|
||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 2,625 円 |
| 次年度以降 | 2,625 円 | ||
| 家族 | 初年度 | 1,050 円 | |
| 次年度以降 | 1,050 円 | ||
| 備考 | - | ||
| 利用限度額 | 10万円〜50万円 | ||
| 備考 | - | ||
| 審査・申込資格 | 審査期間 | 最短即日 | |
| 発行期間 | 最短即日 | ||
| 申込資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 | ||
| 支払条件 | 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、JCBボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||
| 金利・手数料(実質年率) | 分割払い(3回) | 12%〜15% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜15% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| キャッシング | 利用可能額 | 10万円 | |
| 金利(実質年率) | 18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 備考 | - | ||
| カードローン | 利用可能額 | 10万円〜40万円 | |
| 金利(実質年率) | 15%〜18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い | ||
| 備考 | - | ||
| さくらカード ETC/JCBグランデカード の付帯サービスについて | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 傷害・疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 保険の付帯形式 | 自動付帯 | ||
| 備考 | 海外での万一の事故によるケガや病気はもちろん、携行品の盗難や破損などの損害に対しても補償いたします。ご出発前のお届けやお手続きもいっさい不要です。 ※携行品損害:1事故につき自己負担3,000円、年間100万円限度 |
||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院保険金(日額) | - | ||
| 手術費用保険金 | - | ||
| 通院保険金(日額) | - | ||
| 保険の付帯形式 | 自動付帯 | ||
| 備考 | さくらカード ETC/JCBグランデカードの利用の有無に関わらず、国内旅行中の事故によるケガを補償いたします。海外旅行保険同様、ご出発前のお手続きは一切不要です。 | ||
| ショッピング保険 | 国内 | 100万円 | |
| 海外 | 100万円 | ||
| 保障期間 | ご購入日から90日間 | ||
| 備考 | さくらカード ETC/JCBグランデカードで購入された品物なら購入日から90日間、年間100万円まで補償します。(自己負担額1事故1万円) | ||
| 紛失盗難補償制度 | さくらカード ETC/JCBグランデカードが紛失・盗難にあわれて不正使用されても、届け出日から60日前にさかのぼり、それ以降に損害額をJCBが負担 | ||
| その他の保険・補償 | - | ||
| ポイントプログラム | プログラム名称 | Oki Dokiポイント | |
| ポイント換算率 | 1000円=1ポイント | ||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200ポイント | ||
| 備考 | さくらカード ETC/JCBグランデカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから商品などに交換できます。1,000円以下の金額もすべて合計してからポイントに換算されます。 | ||
| さくらカード ETC/JCBグランデカード の発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | さくらカード株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル 関西本社:神戸市中央区加納町4丁目3番3号 さくら三神ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-3663-3331 関西本社:078-331-3451 |
|
| 設立 | 昭和58年2月23日 | |
| 資本金 | 74億39百万円 | |
| 株主 | 三井住友銀行 | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 | |
| 加盟店数 | ||
さくらカード株式会社が提供するその他のクレジットカード一覧
- さくらカード JCBドライバーズプラス・ゴールドカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード ゴールドカード
- さくらJCBグランデ
- さくらカード ETC/JCB一般カード
- さくらカード Type Select JCBカード
- さくらカード シナジーJCBカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード テイクオフカード
- さくらカード JCB E.GO(イーゴ)
- さくらカード JCBドライバーズプラスカード
- さくらカード JCB X-Times(エックスタイムズ)
- さくらカード シナジーJCBカード ゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカード
- さくらJCBゴールドカード
- さくらカード JCB Viaggio(ヴィアッジョ)
- さくらカード JCBセントラルリーグオフィシャルカード
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARDゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード
- さくらカード JCB Cupet
- さくらJCBジェイ・ワンカード(学生用)
- さくらカード JCB LINDA
- さくらカード JCB LINDA tura
- さくらカード ETC/JCBゴールドカード
- さくらカード JCB JUNOA(ジュノア)
- さくらカード JCB Arubara(あるばら)
- さくらカード JCB Arubara<タイプL>
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARD
- さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB
- さくらJCB一般カード
- さくらカード PlayOnline JCBカード


