さくらカード JCB Cupetは三井住友銀行グループのさくらカード株式会社がジェーシービーグループ(フランチャイズ会社)として発行する、お気に入りのペットの写真をカードデザインにすることが可能なクレジットカードです。ペットグッズが5%割引になる等の優待特典が付いており、あなたのペットライフをより豊かに、より楽しくする特典が満載です。

![]() |
|
現在実施中のキャンペーン情報
| さくらカード JCB Cupetの概要 | |||
|---|---|---|---|
| 発行会社・企業名 | さくらカード株式会社 | ||
| クレジットカード名称 | さくらカード JCB Cupet | ||
| 国際ブランド |
|
||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 2,415 円 |
| 次年度以降 | 2,415 円 | ||
| 家族 | 初年度 | 1,050 円 | |
| 次年度以降 | 1,050 円 | ||
| 備考 | 学生の方は、ご記入いただく卒業予定年月までの年会費が無料になります。 | ||
| 利用限度額 | 10万円〜50万円 | ||
| 備考 | 学生は10または30万円 | ||
| 審査・申込資格 | 審査期間 | 約2週間 | |
| 発行期間 | 約2週間 | ||
| 申込資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
||
| 支払条件 | 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、JCBボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||
| 金利・手数料(実質年率) | 分割払い(3回) | 12%〜15% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜15% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| キャッシング | 利用可能額 | 10万円 | |
| 金利(実質年率) | 18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 備考 | 学生の方は0 〜 3万円まで利用可能 | ||
| カードローン | 利用可能額 | 10万円〜40万円 | |
| 金利(実質年率) | 15%〜18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い | ||
| 備考 | 学生の方は利用できません。 | ||
| さくらカード JCB Cupet の付帯サービスについて | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - | |
| 傷害・疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 保険の付帯形式 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - | |
| 入院保険金(日額) | - | ||
| 手術費用保険金 | - | ||
| 通院保険金(日額) | - | ||
| 保険の付帯形式 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ショッピング保険 | 国内 | - | |
| 海外 | 100万円 | ||
| 保障期間 | ご購入日から90日間 | ||
| 備考 | 海外でさくらカード JCB Cupetで購入された品物なら購入日より90日間、年間100万円まで補償します。(自己負担額1事故1万円) | ||
| 紛失盗難補償制度 | さくらカード JCB Cupetが紛失・盗難にあわれて不正使用されても、届け出日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を保障 | ||
| その他の保険・補償 | - | ||
| ポイントプログラム | プログラム名称 | Oki Dokiポイント | |
| ポイント換算率 | 1000円=1ポイント | ||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200ポイント | ||
| 備考 | さくらカード JCB Cupetのご利用金額1,000円ごとに1ポイントたまり、200ポイントから商品などに交換できます。1,000円以下の金額もすべて合計してからポイントに換算されます。 | ||
| さくらカード JCB Cupet の発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | さくらカード株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル 関西本社:神戸市中央区加納町4丁目3番3号 さくら三神ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-3663-3331 関西本社:078-331-3451 |
|
| 設立 | 昭和58年2月23日 | |
| 資本金 | 74億39百万円 | |
| 株主 | 三井住友銀行 | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 | |
| 加盟店数 | ||
さくらカード株式会社が提供するその他のクレジットカード一覧
- さくらカード JCBドライバーズプラス・ゴールドカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード ゴールドカード
- さくらJCBグランデ
- さくらカード ETC/JCB一般カード
- さくらカード Type Select JCBカード
- さくらカード シナジーJCBカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード テイクオフカード
- さくらカード ETC/JCBグランデカード
- さくらカード JCB E.GO(イーゴ)
- さくらカード JCBドライバーズプラスカード
- さくらカード JCB X-Times(エックスタイムズ)
- さくらカード シナジーJCBカード ゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカード
- さくらJCBゴールドカード
- さくらカード JCB Viaggio(ヴィアッジョ)
- さくらカード JCBセントラルリーグオフィシャルカード
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARDゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード
- さくらJCBジェイ・ワンカード(学生用)
- さくらカード JCB LINDA
- さくらカード JCB LINDA tura
- さくらカード ETC/JCBゴールドカード
- さくらカード JCB JUNOA(ジュノア)
- さくらカード JCB Arubara(あるばら)
- さくらカード JCB Arubara<タイプL>
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARD
- さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB
- さくらJCB一般カード
- さくらカード PlayOnline JCBカード


