さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCBは三井住友銀行グループのさくらカード株式会社がジェーシービーグループ(フランチャイズ会社)として発行する、株式会社ジェーシービーとニフティ株式会社との提携クレジットカードです。入会金無料・永久年会費無料で利用でき、入会すると「アット・ニフティポイント」500ポイントをプレゼント!また、毎月のご利用金額に応じて「アット・ニフティポイント」をさらにプレゼント!大手インターネットプロバイダ「@nifty(アットニフティ)を利用されている方にお得なクレジットカードとなっています。
他にも、JCBカードのご利用金額に応じてたまるOki Dokiポイントをためて、お好きな商品と交換する事ができます。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCBの概要 | |||
|---|---|---|---|
| 発行会社・企業名 | さくらカード株式会社 | ||
| クレジットカード名称 | さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB | ||
| 国際ブランド |
|
||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
| 次年度以降 | 無料 | ||
| 家族 | 初年度 | - | |
| 次年度以降 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 利用限度額 | 10万円〜50万円 | ||
| 備考 | - | ||
| 審査・申込資格 | 審査期間 | 最短3営業日 | |
| 発行期間 | 最短3営業日 | ||
| 申込資格 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||
| 支払条件 | 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、JCBボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||
| 金利・手数料(実質年率) | 分割払い(3回) | 12%〜15% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜15% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| キャッシング | 利用可能額 | 10万円 | |
| 金利(実質年率) | 18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 備考 | - | ||
| カードローン | 利用可能額 | 10万円〜40万円 | |
| 金利(実質年率) | 15%〜18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い | ||
| 備考 | - | ||
| さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB の付帯サービスについて | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - | |
| 傷害・疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 保険の付帯形式 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - | |
| 入院保険金(日額) | - | ||
| 手術費用保険金 | - | ||
| 通院保険金(日額) | - | ||
| 保険の付帯形式 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ショッピング保険 | 国内 | - | |
| 海外 | 100万円 | ||
| 保障期間 | ご購入日から90日間 | ||
| 備考 | 海外でさくらカード アット・ニフティC-plusカードJCBで購入された品物なら購入日より90日間、年間100万円まで補償します。(自己負担額1事故1万円) | ||
| 紛失盗難補償制度 | さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCBが紛失・盗難にあわれて不正使用されても、届け出日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を保障 | ||
| その他の保険・補償 | - | ||
| ポイントプログラム | プログラム名称 | Oki Dokiポイント | |
| ポイント換算率 | 1000円=1ポイント | ||
| 有効期限 | 2年間 | ||
| 最低交換ポイント | 200ポイント | ||
| 備考 | さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCBのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから商品などに交換できます。1,000円以下の金額もすべて合計してからポイントに換算されます。 | ||
| さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB の発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | さくらカード株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル 関西本社:神戸市中央区加納町4丁目3番3号 さくら三神ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-3663-3331 関西本社:078-331-3451 |
|
| 設立 | 昭和58年2月23日 | |
| 資本金 | 74億39百万円 | |
| 株主 | 三井住友銀行 | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 | |
| 加盟店数 | ||
さくらカード株式会社が提供するその他のクレジットカード一覧
- さくらカード JCBドライバーズプラスカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード
- さくらカード JCBドライバーズプラス・ゴールドカード
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARD
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARDゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード
- さくらカード JCB LINDA
- ワンパスJCBグアムカード
- さくらカード JCBセントラルリーグオフィシャルカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード テイクオフカード
- さくらカード JCB Cupet
- さくらJCBグランデ
- さくらJCBゴールドカード
- さくらカード JCB LINDA tura
- さくらカード ETC/JCB一般カード
- さくらカード ETC/JCBグランデカード
- さくらカード ETC/JCBゴールドカード
- さくらカード PlayOnline JCBカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード ゴールドカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード ゴールドカード
- さくらJCB一般カード
- さくらJCBジェイ・ワンカード(学生用)
- さくらカード JCB E.GO(イーゴ)
- さくらカード JCB Viaggio(ヴィアッジョ)
- ワンパスJCBグアムカード ゴールドカード
- さくらカード Type Select JCBカード


