さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード
さくらカード NWA/JCBワールドパークスカードは三井住友銀行グループのさくらカード株式会社がジェーシービーグループ(フランチャイズ会社)として発行する、株式会社ジェーシービーとノースウエスト航空会社との提携ゴールドカードです。さくらカード NWA/JCBワールドパークスカードの機能にJCBゴールドカードの機能がプラスされています。最高1億円の海外旅行傷害保険、最高5,000万円の国内旅行傷害保険、最高300万円のショッピング保険が付帯するなど、ゴールドカードならではのお得な特典が利用できます。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードの概要 | |||
|---|---|---|---|
| 発行会社・企業名 | さくらカード株式会社 | ||
| クレジットカード名称 | さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード | ||
| 国際ブランド |
|
||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 10,500 円 |
| 次年度以降 | 18,900 円 | ||
| 家族 | 初年度 | 3,150 円 | |
| 次年度以降 | 5,250 円 | ||
| 備考 | - | ||
| 利用限度額 | 50万円〜100万円 | ||
| 備考 | - | ||
| 審査・申込資格 | 審査期間 | 最短3営業日 | |
| 発行期間 | 最短3営業日 | ||
| 申込資格 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 ※ 学生の方はお申し込みいただけません。 |
||
| 支払条件 | 締め日 | 毎月15日 | |
| 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、JCBボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||
| 金利・手数料(実質年率) | 分割払い(3回) | 12%〜15% | |
| リボルビング払い | 13.2%〜15% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| キャッシング | 利用可能額 | 10万円 | |
| 金利(実質年率) | 18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 備考 | - | ||
| カードローン | 利用可能額 | 10万円〜40万円 | |
| 金利(実質年率) | 15%〜18% | ||
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
| 返済方式 | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い、ボーナス月のみ元金定額払い | ||
| 備考 | - | ||
| さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード の付帯サービスについて | |||
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 1億円 | |
| 傷害・疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 救援者費用 | 400万円 | ||
| 保険の付帯形式 | 自動付帯+利用付帯 | ||
| 備考 | ご出発前のお届けやお手続きもいっさい不要。本会員様だけでなく、家族会員様、生計を共にするご家族で19歳未満のお子様も保険が適用となります。 ※「搭乗する公共交通乗用具」または、「参加する募集型企画旅行」の料金のお支払いに、さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードをご利用いただいた場合最高1億円。上記条件を満たさない場合は、最高5,000万円の補償となります。 ※携行品損害:1事故につき自己負担3,000円、年間100万円限度 |
||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院保険金(日額) | 5,000円 | ||
| 手術費用保険金 | 20万円 | ||
| 通院保険金(日額) | 2,000円 | ||
| 保険の付帯形式 | 自動付帯 | ||
| 備考 | さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードご利用の有無に関わらず、国内旅行中の事故によるケガを補償いたします。もちろん本会員様同様、家族会員の皆様にも適用されます。海外旅行保険同様、ご出発前のお手続きは一切不要です。 | ||
| ショッピング保険 | 国内 | 300万円 | |
| 海外 | 300万円 | ||
| 保障期間 | ご購入日から90日間 | ||
| 備考 | さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードで購入された品物なら、国内外を問わず、破損や盗難などの損害を購入日から90日間、年間300万円まで補償します。(自己負担額1事故3,000円) | ||
| 紛失盗難補償制度 | さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードが紛失・盗難にあわれて不正使用されても、届け出日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を保障 | ||
| その他の保険・補償 | ■犯罪被害傷害保険 国内外問わず通り魔などの「第三者の故意による加害行為」によって被った傷害を最高1,000万円まで補償 ■空き巣被害見舞金 自宅に空き巣が入り、盗難被害にあった場合、お見舞金を5万円お支払い |
||
| ポイントプログラム | プログラム名称 | ワールドパークスマイル | |
| ポイント換算率 | 100円=1マイル | ||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| 最低交換ポイント | 5,000マイル | ||
| 備考 | ノースウエスト航空をはじめ、スカイチーム加盟航空会社、その他のワールドパークス提携航空会社のフライトの利用や毎日のショッピングなどさくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカードの利用でマイルを獲得でき、無料航空券等と交換することができます。 | ||
| さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード ゴールドカード の発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | さくらカード株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 さくら堀留ビル 関西本社:神戸市中央区加納町4丁目3番3号 さくら三神ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-3663-3331 関西本社:078-331-3451 |
|
| 設立 | 昭和58年2月23日 | |
| 資本金 | 74億39百万円 | |
| 株主 | 三井住友銀行 | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00485号 | |
| 加盟店数 | ||
さくらカード株式会社が提供するその他のクレジットカード一覧
- さくらカード JCBドライバーズプラス・ゴールドカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード ゴールドカード
- さくらJCBグランデ
- さくらカード ETC/JCB一般カード
- さくらカード Type Select JCBカード
- さくらカード シナジーJCBカード
- さくらカード JCB・Honda Cカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード
- さくらカード ワンパスJCBグアムカード ゴールドカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード
- さくらカード NWA/JCBワールドパークスカード テイクオフカード
- さくらカード ETC/JCBグランデカード
- さくらカード JCB E.GO(イーゴ)
- さくらカード JCBドライバーズプラスカード
- さくらカード JCB X-Times(エックスタイムズ)
- さくらカード シナジーJCBカード ゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカード
- さくらJCBゴールドカード
- さくらカード JCB Viaggio(ヴィアッジョ)
- さくらカード JCBセントラルリーグオフィシャルカード
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARDゴールドカード
- さくらカード ロイヤルオーキッドプラスJCBカード
- さくらカード JCB Cupet
- さくらJCBジェイ・ワンカード(学生用)
- さくらカード JCB LINDA
- さくらカード JCB LINDA tura
- さくらカード ETC/JCBゴールドカード
- さくらカード JCB JUNOA(ジュノア)
- さくらカード JCB Arubara(あるばら)
- さくらカード JCB Arubara<タイプL>
- さくらカード JCB GIANTS PRO&KIDS CARD
- さくらカード アット・ニフティC-plusカードJCB
- さくらJCB一般カード
- さくらカード PlayOnline JCBカード


